Катушки TYBOF для инструментов на линиях электропередачи
Технические данные
Модель | Размеры (мм) | Ширина для веревки | Масса | |||
| A | B | C | D | (мм) | (кг) |
ТАЙБОФ-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
ТАЙБОФ-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
ТАЙБОФ-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
ТАЙБОФ-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
ТАЙБОФ-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
ТАЙБОФ-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
Дополнительные устройства Опора SB-C: 2 поперечные опоры и соединительные болты (необходимо заказывать) |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам